학급편제
구분 | 3세 | 4세 | 5세 | 특수 | 계 | ||||||||||||
꽃잎1 | 꽃잎2 | 꽃잎3 | 꽃잎4 | 열매1 | 열매2 | 열매3 | 열매4 | 열매5 | 열매6 | 나무1 | 나무2 | 나무3 | 나무4 | 햇살반 | |||
교육과정 | 남 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | (2) | 63(2) |
여 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | (2) | 65(2) | |
계 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | (4) | 128(4) | |
교직원 현황
구분
성별 | 교원 | 소 계 | 일반직 | 소 계 | 교육공무직 | 소 계 | 합 계 | ||||||||||||
원 장 | 원 감 | 교 사 | 기간제 교사 | 특수 교사 | 보건교사 | 행정 실장 | 주무 관 | 방과후전담사 | 교무 실무사 | 영양사 | 조리사 | 조리 실무원 | 특수 교육 실무원 | 시설 관리직, 환경 미화원 | |||||
남 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 |
여 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 43 |
계 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 44 |
시설 및 설비 현황
구분 | 교지(562㎡) | 관리실 | 특별실 | |||||||||||||||||
건 평 | 원장실 | 교무실 | 행정실 | 상상 마루 | 꿀맛 마루 | 튼튼 마루 | 리듬 마루 | 책마루 | 효마루 (회의실, 휴게실 겸용) | 꿈자 리터 | ||||||||||
현황 | 1,154㎡ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
구분 | 보건위생실 | 지 원 시 설 | 일반교실 | 특수교실 | ||||||||||||||||
화장실 | 보건실 (성고충 삼담실 겸용) | 조리실 | 급식실 | 세탁실 | 학부모대기실 | 자료실 | 창고 | 엘리 베이터 | ||||||||||||
현황 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||||||||